2023年7月1日現在 単位:円 消費税10%含んだ価格
| 張替 | 片面(押入・戸ぶすま) | 両面(取合・間仕切) | 天袋(小) |
|---|---|---|---|
| エコノミー(洋紙系) | 5,280 | 7,920 | 2,640 |
| スタンダードⅠ(糸入り) | 6,820 | 10,230 | 3,410 |
| スタンダードⅡ(糸入り) | 9,020 | 13,530 | 4,510 |
| デラックスⅠ(和紙系) | 8,800 | 12,300 | 4,400 |
| デラックスⅡ(糸入り) | 11,550 | 17,600 | 5,775 |
| 18,150(4枚柄) | 29,700(4枚柄) | ||
| スペシャル(和紙系) | 14,300~ | 23,100~ | 7,150~ |
| ラグジュアリー(糸入り) | 16,500~ | 26,400~ | 8,250~ |
| 最高級品(天然素材・手描き) | 27,500~ | 41,800~ | 13,750~ |
2023年7月1日現在 単位:円 消費税10%含んだ価格
| 張替 | 片面(押入・戸ぶすま) | 両面(取合・間仕切) | 天袋(小) |
|---|---|---|---|
| エコノミー(洋紙系) | 17,820~ | 20,460~ | 10,670~ |
| スタンダードⅠ(糸入り) | 19,360~ | 22,770~ | 11,550~ |
| スタンダードⅡ(糸入り) | 21,560~ | 27,060~ | 12,870~ |
| デラックスⅠ(和紙系) | 21,340~ | 26,840~ | 12,760~ |
| デラックスⅡ(糸入り) | 24,200~ | 30,800~ | 14,520~ |
| 30,800(4枚柄)~ | 39,600(4枚柄)~ | ||
| スペシャル(和紙系) | 28,600~ | 42,900~ | 14,300~ |
| ラグジュアリー(糸入り) | 33,000~ | 49,500~ | 18,150~ |
| 最高級品(天然素材・手描き) | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
※「新調」とは、下地(木製骨地)から、紙下張り・上張り、椽・引き手の取り付けまで「まるまる新品」のことを指します。
上記の価格には、採寸・材料費・技術料・意匠料すべてを含んでいます。
なお、古ふすま引取りは、処分費として大小にかかわらず、
1枚に付き¥550(税込み)いただきます。
2022年4月1日現在 単位:円 税込み価格
| 障子張替 | 大(185センチまで) | 中(120センチまで) | 小(60センチまで) |
|---|---|---|---|
| エコノミー(パルプ) | 3,190 | 2,530 | 1,320 |
| スタンダード(強化紙) | 4,400 | 3,520 | 1,870 |
| デラックス(美濃和紙) | 6,050 | 4,840 | 2,420 |
| 畳 | 表替 | 新調 |
|---|---|---|
| エコノミー(JIS4等品) | 6,820 | 12,650 |
| スタンダード(JIS3等品) | 7,920 | 13,750 |
| デラックス(JIS2等品) | 9,570 | 15,950 |
| スペシャル(JIS1等品) | 12,320 | 18,700 |
2022年4月1日現在 単位:円 税込み価格
| 表装代 | 修復技術料 | ||
|---|---|---|---|
| エコノミー(無地系) | 27,500~ | ほどき、めくり | 5,500~ |
| スタンダードⅠ(綿緞子) | 38,500~ | しみ抜き | 13,200~ |
| スタンダードⅡ(正絹Ⅰ) | 49,500~ | 補修・補強 | 17,600~ |
| デラックスⅠ(正絹Ⅱ) | 60,500~ | 本紙作品のサイズ、損傷の程度、復元の度合いにより、価格は変動します。 | |
| デラックスⅡ(正絹上緞子) | 80,300~ | ||
| スペシャル(正絹上遠州) | 115,500~ | ||
| ラグジュアリー(正絹金襴) | 165,000~ | ||
新規本紙作品の表装、創作デザイン表装、着物地を使ったリメイク表装も承ります。
詳しくはお問い合わせください。
2022年4月1日現在 単位:円 税込み価格
| 西国三十三ヶ所ご朱印 | 表装代 | 四国八十八ヶ所 | |
|---|---|---|---|
| エコノミー(並緞子) | 49,500 | すべて、11,000円増 | すべて、桐箱付き |
| スタンダードⅠ(新金襴) | 66,000 | ||
| スタンダードⅡ(正絹緞子) | 71,500 | ||
| デラックスⅠ(正絹合金欄Ⅰ) | 82,500 | ||
| デラックスⅡ(正絹合金欄Ⅱ) | 99,000 | ||
| スペシャル(正絹本金襴) | 162,800 |
秩父三十四ヶ所、坂東三十三ヶ所、十三仏、七福神の表装も承ります。
2022年4月1日現在 単位:円 税込み価格
| 張替 | 新調 | ||
|---|---|---|---|
| 枕屏風(二曲) | 22,000~ | 37,400~ | 上張り、椽、隅金具等、仕様により変動します。 |
| 風炉先屏風(二曲) | 24,200~ | 41,800~ | |
| 利休、礼場、本間 | 66,000~ | 110,000~ | |
| 金屏風(四曲) | 198,000~ | 330,000~ | |
| 金屏風(六曲) | 253,000~ | 418,000~ |
修復仕立て直し、着物地を使ったリメイク屏風も承ります。
2022年4月1日現在 単位:円 税込み価格
| 仕立て直し | |||
|---|---|---|---|
| 基本;本紙差替・表裏張替 | 22,000~ | 本紙の汚れ具合や損傷の程度により変動します。 | |
| 基本+本紙洗い | 27,500~ | ||
| 基本+本紙しみ抜き | 35,200~ | ||
| 基本+本紙しみ抜き・修復 | 39,600~ | ||
| 基本+表金マット | 35,200~ |
書道額、日本画額の新調も承ります。
2023年7月1日現在 単位:円 消費税10%含んだ価格
| 新調 | 引き戸 | ドア | |
|---|---|---|---|
| 物入(押入) | 28,600~ | 31,900~ | ※昨今のウッドショック、流通の混乱などにより、原材料費(特に木材)が急騰しております。予告なく価格を変動する場合があります。ご理解ご了承の程、お願いいたします。また、サイズ、窓の有無、金具の仕様、デザインによっても変動します。 |
| 間仕切り(取合) | 31,900~ | 38,500~ | |
| リビングタイプ | 51,700~ | 58,300~ | |
| 障子 大 (185センチまで) | 28,600~ | 紙の種類によって変動します。 | |
| 障子 中 (120センチまで) | 23,200~ | ||
| 障子 小 (60センチまで) | 14,850~ |
建具のコマ・丁番の取替、ガラスの割れ替え等も承ります。
2023年7月1日現在 単位:円 消費税10%含んだ価格
| リフォーム内容 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| クロス張替 壁 | m/1,870~ | 現場調査の上、見積もりさせていただきます | |
| クロス張替 天井 | m/2,090~ | ||
| クッションフロア張替 | ㎡/4,200~ | ||
| アミ戸張替 | 大 3,300~ | 中 2,640~ | 小 1,650~ |
| アミ戸新調 | 大 13,640~ | 中 8,690~ | 小 5,390~ |
| 塗装工事 | 現場調査の上、見積もりさせていただきます。 お気軽にお問合せ下さい。 | ||
| フローリング工事 | |||
| ハウスクリーニング工事 | |||
| その他大工工事 | |||
マンションや戸建て、神社、寺等のリフォームも承ります。
※昨今のウッドショック、流通の混乱などにより、原材料費が急騰しております。予告なく価格を変動する場合があります。